пао чмк инн 7450001007
Контрагент ПАО «ЧМК»
Краткое досье
ИНН | 7450001007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Челябинская, г. Челябинск aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 28 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство чугуна, стали и ферросплавов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.24 | Производство деревянной тары |
20.11 | Производство промышленных газов |
24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
24.10.14 | Производство гранул и порошков из чугуна или стали |
24.10.2 | Производство стали в слитках |
24.10.3 | Производство листового горячекатаного стального проката |
24.10.4 | Производство листового холоднокатаного стального проката |
24.10.5 | Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием |
24.10.6 | Производство сортового горячекатаного проката и катанки |
24.10.9 | Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки |
24.31 | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения |
24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
35.2 | Производство и распределение газообразного топлива |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.50.2 | Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
ПАО «ЧМК» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ПАО «ЧМК», юридический адрес
ПАО «ЧМК» зарегистрировано по адресу: 454047, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, 14. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Кто владелец (учредитель) организации
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Данные об учредителях ПАО «ЧМК» на 12.11.2021 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителем значился:
Учредитель | с какой даты | до даты |
---|---|---|
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РФ | 16.07.2002 | 16.09.2021 |
Кто руководит ПАО «ЧМК»
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ПАО «ЧМК» значится учредителем в следующих организациях:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Финансы организации
Чистые активы ПАО «ЧМК» по состоянию на 31.12.2018 составили 49,9 млрд руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ПАО «ЧМК».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ПАО «ЧМК»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ПАО «ЧМК»
ИНН: 7450001007, Адрес: 454047, Челябинская обл, г Челябинск, Металлургический р-н, ул Павелецкая 2-я, д 14
Сводка
Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» из г Челябинск по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7450001007, ОГРН 1027402812777 и официальный офис компании находится по адресу 454047, Челябинская обл, г Челябинск, Металлургический р-н, ул Павелецкая 2-я, д 14. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ПАО «ЧМК» по данным Росстата, аффилированные лица ПАО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ПАО «ЧМК» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ПАО «ЧМК» с ИНН 7450001007 ОГРН 1027402812777 в Челябинская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-07-09. Фирма с ИНН 7450001007 зарегистрированная в налоговой 2002-07-16 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ПАО «ЧМК» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Челябинская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ПАО «ЧМК» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7450001007 и действующий ОГРН 1027402812777 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ПАО «ЧМК», кроме адреса официального адреса регистрации компании 454047, Челябинская обл, г Челябинск, Металлургический р-н, ул Павелецкая 2-я, д 14 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7450001007 и номер ОГРН 1027402812777 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Челябинская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ПАО «ЧМК» отзывы, отзывы сотрудников ЧМК и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ПАО «ЧМК» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7450001007 ОГРН 1027402812777
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ПАО «ЧМК» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 454047, Челябинская обл, г Челябинск, Металлургический р-н, ул Павелецкая 2-я, д 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 454047, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7450001007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 746001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1027402812777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКПО (не заполняется) | 00186465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 24.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ПАО «ЧМК» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ЧМК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Публичное акционерное общество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ПАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2021-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 1993-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1 (осн) | Производство чугуна, стали и ферросплавов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10 (доп) | Распиловка и строгание древесины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.1 (доп) | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.9 (доп) | Предоставление услуг по пропитке древесины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.23.1 (доп) | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.24 (доп) | Производство деревянной тары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11 (доп) | Производство промышленных газов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10 (доп) | Производство чугуна, стали и ферросплавов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2 (доп) | Производство стали в слитках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.3 (доп) | Производство листового горячекатаного стального проката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.4 (доп) | Производство листового холоднокатаного стального проката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.5 (доп) | Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.6 (доп) | Производство сортового горячекатаного проката и катанки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.9 (доп) | Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.14 (доп) | Производство гранул и порошков из чугуна или стали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.31 (доп) | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.33 (доп) | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11 (доп) | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.12 (доп) | Ремонт машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.2 (доп) | Производство и распределение газообразного топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.00.2 (доп) | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.21 (доп) | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.22.1 (доп) | Строительство междугородних линий электропередачи и связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.22.2 (доп) | Строительство местных линий электропередачи и связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.20 (доп) | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.50.2 (доп) | Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.20.2 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.11.1 (доп) | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.1 (доп) | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.45 (доп) | Инженерные изыскания в строительстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.42.9 (доп) | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАО «ЧМК» на Карте РоссииПолучено %ФНС России разъяснила распространенные основания изменения суммы налог.До конца октября завершится рассылка физическим лицам налоговых уведомлений для уплаты нал. Уточнены обязанности налогового агента при покупке у иностранных лицФНС России напоминает, что с 1 октября 2021 года при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранн. ФНС пояснила, что делать, если владелец налогооблагаемого имущества не.До конца октября завершится направление физическим лицам налоговых уведомлений для уплаты. ПАО «ЧМК»ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» Оценка надежностиОчень низкая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтактыКонтакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ПАО «ЧМК», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетность ПАО «ЧМК»Финансовая (бухгалтерская) отчетность ПАО «ЧМК» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2018 годы Управляющая организацияУчредители ПАО «ЧМК»СвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Не найдено ни одной связи по учредителям ПАО «ЧМК» не является управляющей организацией ПАО «ЧМК» является учредителем 18 организаций
ЛицензииСогласно данным ФНС, компанией ПАО «ЧМК» были получены 17 лицензий Сообщения на ФедресурсеНа Федресурсе найдено несколько сообщений о банкротстве, возможно относящихся к ПАО «ЧМК» Компания ПАО «ЧМК» опубликовала 87 сообщений и является участником 42 сообщений на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, ПАО «ЧМК» является участником системы государственных закупок
Проверки ПАО «ЧМК»Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ЧМК» инициировано 200 проверок Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 2679 судебных дел с участием ПАО «ЧМК» Исполнительные производстваНа сегодняшний день в отношении ПАО «ЧМК» открыто 45 исполнительных производств Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 12 ноября 2021 года Налоги и сборыНет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам ВакансииМы смогли найти информацию о 22 вакансиях от ПАО «ЧМК» История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ПАО «ЧМК» — или ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» — зарегистрирована 22 февраля 1993 года по адресу 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д. 14. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027402812777, ИНН 7450001007, КПП 746001001. Регистрационный номер в ПФР — 084007001001, регистрационный номер в ФСС — 742500324174021. Организационно-правовой формой является «Публичные акционерные общества», а формой собственности — «Частная собственность». Основным видом деятельности компании ПАО «ЧМК» является «Производство чугуна, стали и ферросплавов». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Строительство междугородних линий электропередачи и связи», «Производство гранул и порошков из чугуна или стали», «Производство промышленных газов», «Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения», «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки» и других. На 12 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Распечатать квитанцию ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
|